
| 所在地 | 東温市 志津川1106-3 |
|---|---|
| 築年数 | 平成元年3月 |
| タイプ | 4DK |
| 家賃 | 60,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 2,0万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 81.25㎡ |
| 全体面積 | 81.25㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | モルタル |
| 屋根 | 瓦葺き |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 専用住宅 |
| 設備 | |
| 備考 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | 60,000 | 実費 | 2台可 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4DK | 2階建て | 成約済み |


| 所在地 | 東温市 則之内2118-3 |
|---|---|
| 築年数 | 平成4年11月 |
| タイプ | 4LDK |
| 家賃 | 58,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 専任 |
| 家財保険 | 2,5万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 104.22㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | モルタル |
| 屋根 | 瓦葺き |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 専用住宅 |
| 設備 | |
| 備考 | 要保証会社契約 ※小型室内犬:相談承ります |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,000 | 実費 | 無料 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 2階建て | 成約済み |





| 所在地 | 東温市 松瀬川字山田甲1064-19 |
|---|---|
| 築年数 | 昭和51年10月 |
| タイプ | 6DK |
| 家賃 | 48,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 家財保険 | 2,5万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 96.04㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | モルタル塗り |
| 屋根 | スレート瓦 |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 専用住宅 |
| 設備 | 公共下水道・最寄り駐車場有【1000円/月】 |
| 備考 | 要保証会社契約 真裏に公園あり |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,000 | 実費 | 無料 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 6DK | 2階建て | 現空 |





| 所在地 | 東温市 西岡甲1201番地1 |
|---|---|
| 築年数 | 昭和56年4月 |
| タイプ | 6DK |
| 家賃 | 68,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 家財保険 | 2,5万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 148.40㎡ 土地:391.49㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | 板張り |
| 屋根 | 瓦葺き |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 専用住宅(調整区域) |
| 設備 | 浄化槽設置(維持管理費は家主負担) |
| 備考 | 要保証会社契約 自営業者不可 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 実費 | 無料 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 6DK | 2階建て | 成約済み |





| 所在地 | 東温市 南方1415番地3 |
|---|---|
| 築年数 | 平成17年2月 |
| タイプ | 4LDK |
| 家賃 | 85,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 家財保険 | 2,5万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 147.5㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | サイディング |
| 屋根 | 瓦葺き |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 専用住宅(農業用住宅) |
| 設備 | オール電化 ※太陽光発電による電気料金節約物件 |
| 備考 | 要保証会社契約 期限付き契約:2028年3月31日迄 喫煙不可・屋内焼肉等煙不可 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,000 | 実費 | 無料 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 2階建て | 成約済み |


