所在地 | 東温市 志津川1106-3 |
---|---|
築年数 | 平成元年3月 |
タイプ | 4DK |
家賃 | 60,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 2,0万円 |
級別 | C |
専有面積 | 81.25㎡ |
全体面積 | 81.25㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 木造 |
壁 | モルタル |
屋根 | 瓦葺き |
戸数 | 1戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 専用住宅 |
設備 | |
備考 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 60,000 | 実費 | 2台可 | 実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 4DK | 2階建て | 現空 |
所在地 | 松山市北斉院町204番23 |
---|---|
築年数 | 平成30年11月 |
タイプ | 3LDK |
家賃 | 90,000円 |
当初契約 | 1ヵ年 |
取引態様 | 仲介 |
家財保険 | 2,5万円 |
級別 | C |
専有面積 | 88.19㎡ |
全体面積 |
構造 | |
---|---|
柱 | 木造 |
壁 | サイディング |
屋根 | スレート葺き |
戸数 | 1戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 専用住宅 |
設備 | オール電化・エコキュート |
備考 | 要保証会社契約 閑静住宅地内 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 実費 | 2台可 | 実費 | 2ヶ月 | 無し | 3LDK | 2階建て | 成約済み |
所在地 | 東温市 横河原930-88 |
---|---|
築年数 | 平成2年7月 |
タイプ | 5LDK |
家賃 | 100,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 2,5万円 |
級別 | C |
専有面積 | 154.88㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 木造 |
壁 | サイディング |
屋根 | スレート葺 |
戸数 | 1戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 専用住宅 |
設備 | 公共下水道 |
備考 | 要保証会社契約 売却計画平行 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000 | 実費負担 | 3台可 | 入居者実費負担 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5LDK | 2階建て | 現空 |