
| 所在地 | 東温市 横河原355-2 |
|---|---|
| 築年数 | 平成11年3月 |
| タイプ | 1LDK・2DK・2LDK |
| 家賃 | 35,000円~44,000円 |
| 当初契約 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 1,5万円 |
| 級別 | B |
| 専有面積 | 38.88㎡・39.42㎡・48.87㎡ |
| 全体面積 | 610.28㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 鉄骨造 |
| 壁 | スレート |
| 屋根 | スレート |
| 戸数 | 12戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 用途 | 共同住宅 |
| 設備 | エアコン1台付 |
| 備考 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 35,000 | 4,525 | 3,000 | 検針請求 | 無し | 1ヶ月 | 1LDK | 2/3階建 | 現空き |
| 302 | 44,000 | 4,525 | 3,000 | 検針請求 | 無し | 1ヶ月 | 2LDK | 3/3階建 | 現空き |
| 303 | 37,000 | 4,525 | 3,000 | 検針請求 | 無し | 1ヶ月 | 1LDK | 3/3階建 | 現空き |


| 所在地 | 東温市 横河原930-11 |
|---|---|
| 築年数 | 平成14年12月 |
| タイプ | 2DK |
| 家賃 | 44,000円~48,000円 |
| 当初契約 | 1ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 1,5万円 |
| 級別 | B |
| 専有面積 | 44.22㎡ |
| 全体面積 | 176.88㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 鉄骨造 |
| 壁 | 防火サイディング |
| 屋根 | カラーベスト |
| 戸数 | 4戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 共同住宅 |
| 設備 | 3箇所給湯 エアコン2台 ガスコンロ |
| 備考 | 要:保証会社契約 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 48,000 | 4,500 | 1台無料 | 2000/1名 | 3ヶ月 | 無し | 2DK | 2/2階建 | 現空き |



| 所在地 | 東温市 志津川663-1 |
|---|---|
| 築年数 | 昭和60年11月 |
| タイプ | 2DK |
| 家賃 | 28,000円~32,000円 |
| 当初契約 | 1ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 1,5万円 |
| 級別 | B |
| 専有面積 | 36.65㎡ |
| 全体面積 | 216.36㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 軽量鉄骨造 |
| 壁 | スレート |
| 屋根 | スレート |
| 戸数 | 6戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 共同住宅 |
| 設備 | |
| 備考 | 要:保証会社契約 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 31,000 | 含む | 3,000 | 1名無料 | 無し | 1ヶ月 | 2DK | 2/2階建 | 現空き |
| 203 | 32,000 | 含む | 3,000 | 1名無料 | 無し | 1ヶ月 | 2DK | 2/2階建 | 現空き |
| 所在地 | 東温市 牛渕1845-25 |
|---|---|
| 築年数 | 昭和62年3月 |
| タイプ | 2DK |
| 家賃 | 32,000円~34,000円 |
| 当初契約 | 1ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 1,5万円 |
| 級別 | B |
| 専有面積 | 39.84㎡ |
| 全体面積 | 159.38㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 軽量鉄骨造 |
| 壁 | スレート |
| 屋根 | スレート |
| 戸数 | 4戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 用途 | 共同住宅 |
| 設備 | 3箇所給湯 |
| 備考 | 要:保証会社契約 |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 34,000 | 1,500 | 2,000 | 実費 | 無し | 1ヶ月 | 2DK | 2/2階建 | 現空き |


| 所在地 | 東温市 志津川999 |
|---|---|
| 築年数 | 昭和49年6月 |
| タイプ | 2DK |
| 家賃 | 15,000円 |
| 定期借家 | 2ヵ年 |
| 取引態様 | 管理 |
| 家財保険 | 2万円 |
| 級別 | C |
| 専有面積 | 36.51㎡ |
| 構造 | |
|---|---|
| 柱 | 木造 |
| 壁 | モルタル |
| 屋根 | スレート |
| 戸数 | 1戸 |
| 階数 | 平屋建て |
| 用途 | 専用住宅 |
| 設備 | 汲取り |
| 備考 | 要:保証会社契約 現況有姿引渡し【要修繕箇所相談】 ※定期借家契約:2ヶ年(相談可) |
| 号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 上下水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | 15,000 | 入居者実費 | 1台可能 | 入居者実費 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 平屋建て | 成約済み |


