所在地 | 東温市 田窪1422-3 |
---|---|
築年数 | 平成2年1月 |
タイプ | 全戸 2DK |
家賃 | 44,000円~46,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 41.45㎡ |
全体面積 | 165.82㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 軽量鉄骨造 |
壁 | スレート |
屋根 | スレート |
戸数 | 4戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | 3箇所給湯 |
備考 | 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 44,000 | 4,000 | 1台無料 | 2,000 | 3ヶ月 | 無し | 2DK | 1/2階 | 2月末 |
201 | 46,000 | 4,000 | 1台無料 | 2,000 | 3ヶ月 | 無し | 2DK | 2/2階 | 3月末 |
所在地 | 東温市 横河原930-11 |
---|---|
築年数 | 平成14年12月 |
タイプ | 全戸 2DK |
家賃 | 48,000円~50,000円 |
当初契約 | 1ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 44.22㎡ |
全体面積 | 176.88㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 鉄骨造 |
壁 | 防火サイディング |
屋根 | カラーベスト |
戸数 | 4戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | 3箇所給湯 |
備考 | 来客用駐車場あり |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 48,000 | 3,500 | 1台無料 | 1500/1名 | 3ヶ月 | 無し | 2DK | 2/2階建 | 3月 |
所在地 | 東温市 横河原355-2 |
---|---|
築年数 | 平成11年3月 |
タイプ | 1LDK・2DK・2LDK |
家賃 | 37,000円~47,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 38.88㎡・39.42㎡・48.87㎡ |
全体面積 | 610.28㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 鉄骨造 |
壁 | スレート |
屋根 | スレート |
戸数 | 12戸 |
階数 | 3階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | エアコン1台付 |
備考 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 42,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 1/3階建 | 現空き |
201 | 44,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 2/3階建 | 現空き |
203 | 37,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 2/3階建 | 現空き |
205 | 37,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 2/3階建 | 成約済み |
206 | 42,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 2/3階建 | 現空き |
301 | 44,000 | 4,525 | 5,000 | 検針請求 | 3ヶ月 | 無し | 1LDK | 3/3階建 | 現空き |
所在地 | 東温市 志津川663-1 |
---|---|
築年数 | 昭和60年11月 |
タイプ | 2DK |
家賃 | 27,000円~30,000円 |
当初契約 | 1ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 36.65㎡ |
全体面積 | 216.36㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 軽量鉄骨造 |
壁 | スレート |
屋根 | スレート |
戸数 | 6戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | |
備考 | 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 35,000 | 無し | 3,000 | 1名無料 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 1/2階建 | 現空き |