所在地 | 東温市 横河原387-4 |
---|---|
築年数 | 平成6年5月 |
タイプ | 全戸 3LDK |
家賃 | 52,000円~54,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 65.00㎡ |
全体面積 | 260.00㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 軽量鉄骨造 |
壁 | スレート |
屋根 | カラーベスト |
戸数 | 4戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | 3箇所給湯 |
備考 | CATV導入済 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 52,000 | 4,025 | 1台含む | 検針請求 | 2ヶ月 | 無し | 3LDK | 1/2階 | 成約済み |
202 | 54,000 | 4,025 | 1台含む | 検針請求 | 2ヶ月 | 無し | 3LDK | 2/2階 | 成約済み |
所在地 | 東温市 志津川999-1 |
---|---|
築年数 | 昭和63年3月 |
タイプ | A201号 2LDK |
家賃 | A201号:52,000円 |
当初契約 | 1ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 60.75㎡ |
全体面積 | 243.00㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 軽量鉄骨造 |
壁 | 金属板 |
屋根 | カラーベスト |
戸数 | 4戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | ストックハウス付き 3箇所給湯 CATV |
備考 | 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 上下水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 52,000 | 2,000 | 3,000 | 入居者実費負担 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 2/2階 | 成約済み |
所在地 | 東温市 牛渕1880-1、1884-1 |
---|---|
築年数 | 平成6年8月 |
タイプ | 全戸 3DK |
家賃 | 50,000円~52,000円 |
当初契約 | 1ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 1,5万円 |
級別 | B |
専有面積 | 53.28㎡ |
全体面積 | 213.12㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 軽量鉄骨造 |
壁 | 金属板 |
屋根 | カラーベスト |
戸数 | 4戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
設備 | 温水洗浄便座 ストックハウス付 3箇所給湯 |
備考 | 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-202 | 52,000 | 3,000 | 3,000 | 30t無料 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3DK | 2/2階 | 成約済み |
所在地 | 東温市横河原387-28 |
---|---|
築年数 | 平成13年11月 |
タイプ | 全戸 3LDK |
家賃 | 60,000円 |
当初契約 | 2ヵ年 |
取引態様 | 管理 |
家財保険 | 2,0万円 |
級別 | C |
専有面積 | 78.25㎡ |
構造 | |
---|---|
柱 | 木造 |
壁 | モルタル |
屋根 | 瓦葺き |
戸数 | 5戸 |
階数 | 2階建て |
用途 | 共同住宅 |
メゾネットタイプ | |
設備 | TVモニターインターホン シャンプードレッサー BSアンテナ |
備考 | 要:保証会社契約 |
号数 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 水道料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 階数 | 空予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D号 | 60,000 | 含む | 1台のみ | 検針請求 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 2階建て | 成約済み |